产品名称: 护栏管密封胶
产品型号: ZS-NJ-D939C(光电行业用胶)
品牌: 兆舜
产品简介 | |||
---|---|---|---|
简介 | 护栏管密封胶为中等粘度单组份脱醇型室温固化有机硅粘接密封胶,本产品型号为ZS-NJ-D939C强度高,粘 接性好,对铝、铜、不锈钢等多种金属有好的粘接性;电性能优越,耐热性能好,一般 使用温度范围-60℃~200℃。固化过程中释放的是醇类物质,对聚碳酸酯(PC)、铜等 材料无腐蚀,完全符合欧盟ROHS指令要求。 |
固化后 | |||
---|---|---|---|
硬度(shore A) | 15~25 | ||
导热系数 [W/m.K] | - | ||
介电强度(kV/mm) | 20 | ||
介电常数(1.2MHz) | 3.12 | ||
体积电阻率(Ω·cm) | 2.6×10^15 | ||
比重(g/cm3) | - | ||
抗拉强度(MPa) | ≥0.5 | ||
扯断伸长率(%) | ≥250 | ||
剪切强度(MPa) | ≥1.0 | ||
耐温范围(℃) | -60~200 | ||
阻燃等级 | - | ||
针入度(1/10mm,25℃) | - | ||
油离度(%)(200℃,8h) | - | ||
挥发份(%)(200℃,8h) | - | ||
击穿电压强度(kv/mm) | - | ||
线膨胀系数(1/℃) | - | ||
K+(ppm) | - | ||
Na+(ppm) | - | ||
CI-(ppm) | - | ||
可收料时间(h) | - | ||
抗撕强度(kg/cm) | - |
固化前 | |||
---|---|---|---|
外观(A组份) | 半透明半流淌 | ||
外观(B组份) | - | ||
粘度(A组份)(cps) | - | ||
粘度(B组份)(cps) | - | ||
混合比例A:B | - | ||
混合后粘度(cps) | - | ||
可操作时间(min) | - | ||
基本固化时间(h) | - | ||
固化时间 | - | ||
相对密度(g/cm3) | 0.95~1.05 | ||
表干时间(min) | ≤15 | ||
完全固化时间(d) | 3~7 | ||
挤出性(g/min) | - | ||
混合折射率(25℃) | - |
使用工艺 | |||
---|---|---|---|
第一步 | 清洁表面:将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等。 | ||
第二步 | 施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。 | ||
第三步 | 固 化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果部位位置较深,尤其是在不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘结部件包装之前,建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响,6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。 | ||
第四步 | - | ||
第五步 | - | ||
第六步 | - |
贮存及运输 | |||
---|---|---|---|
注意1 | 25℃以下的阴凉干燥环境中6个月,超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。 | ||
注意2 | 此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。小心在运输过程中泄漏! |
包装规格 | |||
---|---|---|---|
规格1 | 100ml/支,100支/箱; | ||
规格2 | 300ml/支,25支/箱。 |
https://www.megasun-tech.com/products_detail/productId=106.html